| 이름 | 휴대폰 뒷번호 | 참여 코스 |
| 강*순 | 9596 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*자 | 0964 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*희 | 1416 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*생 | 4507 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*석 | 2593 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*욱 | 6241 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*재 | 4138 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*진 | 9108 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 강*임 | 7581 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*우 | 0866 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 강*숙 | 6351 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*옥 | 8067 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*람 | 6369 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*민 | 2239 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 강*용 | 5005 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*자 | 3207 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*훈 | 2332 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*은 | 8715 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 강*희 | 5326 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*연 | 8726 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 강*수 | 4953 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 강*윤 | 7097 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*은 | 7830 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*훈 | 3654 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*규 | 3699 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 강*진 | 2020 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 고*도 | 4903 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 고*영 | 7443 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 고*식 | 9361 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 고*미 | 2217 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 고*정 | 5176 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 고*철 | 8532 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 고*형 | 0980 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 고*호 | 0158 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 고*식 | 6293 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 공*경 | 3244 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 공*석 | 0936 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 곽*철 | 2768 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 곽*호 | 1083 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 곽*미 | 7181 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 구*모 | 4328 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 구*은 | 3784 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 구*남 | 3703 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 구*희 | 1567 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 권*광 | 4224 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 권*훈 | 9857 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 권*훈 | 5295 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 권*희 | 7534 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 권*호 | 7987 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 권*희 | 3090 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 권*구 | 1147 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 권*익 | 1640 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 권*호 | 3215 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 권*현 | 0823 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 권*영 | 4725 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 권*예 | 3114 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 권*문 | 8919 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 권*윤 | 3579 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 권*근 | 4468 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 권*완 | 2152 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 권*성 | 6603 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 권* | 6225 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 권*영 | 8868 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*수 | 9820 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*경 | 3780 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*명 | 6067 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*우 | 6881 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*란 | 3709 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*태 | 0767 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*희 | 3795 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*옥 | 8064 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*도 | 4835 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*원 | 1875 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*득 | 8103 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*섭 | 3690 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*미 | 7700 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*온 | 0954 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*광 | 0110 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*연 | 2776 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*엽 | 1378 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*윤 | 4787 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*현 | 1572 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*현 | 8339 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*규 | 3430 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*신 | 9341 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*원 | 5178 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*호 | 8003 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*규 | 6654 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*란 | 3512 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*자 | 7887 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*화 | 9284 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*환 | 7667 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*란 | 9454 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*리 | 7987 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*성 | 2579 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*순 | 9160 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*엉 | 3430 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*영 | 7649 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*정 | 5819 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*혜 | 8359 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*화 | 7830 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*희 | 0456 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*소 | 5211 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*영 | 5489 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*철 | 2250 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*일 | 1839 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*수 | 5211 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*람 | 6662 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*선 | 7232 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*대 | 1136 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*수 | 4252 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*주 | 5396 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*필 | 8788 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*연 | 5151 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*미 | 1948 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*열 | 3710 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*영 | 2440 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*정 | 9832 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*희 | 5156 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*규 | 1012 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*근 | 7516 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*수 | 5489 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*애 | 9764 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*애 | 7708 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*연 | 1090 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*현 | 7216 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*희 | 0531 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*아 | 7581 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*연 | 0502 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*윤 | 7514 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*은 | 0846 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*진 | 4797 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*라 | 2728 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*연 | 9686 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*진 | 4005 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*진 | 4916 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*경 | 3031 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*정 | 1020 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*향 | 7891 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*전 | 1262 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*기 | 2706 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*주 | 9267 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*환 | 1381 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*은 | 1439 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*빈 | 4835 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*우 | 3700 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*희 | 0909 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*진 | 2146 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*진 | 4436 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*선 | 2122 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*우 | 8573 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*길 | 9888 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*동 | 1550 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*란 | 9173 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*범 | 0871 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*석 | 1776 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*숙 | 0603 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*숙 | 4059 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*승 | 4798 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*실 | 9319 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*주 | 5031 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*희 | 3309 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*희 | 1127 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*원 | 4824 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*진 | 3550 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*선 | 8436 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*수 | 8396 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*임 | 6336 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*규 | 7994 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*범 | 6119 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*진 | 2381 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*량 | 7187 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*진 | 8827 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*경 | 4082 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*경 | 5639 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*수 | 8782 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*영 | 4604 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*영 | 8658 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*정 | 1320 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*주 | 1022 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*숙 | 8343 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*아 | 5593 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*식 | 2886 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*경 | 5687 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*명 | 4402 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*원 | 8660 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*혁 | 1620 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*국 | 4440 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*미 | 5207 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*수 | 1749 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*아 | 0989 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*은 | 8377 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*익 | 3121 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*필 | 2396 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*현 | 2428 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*영 | 0092 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*형 | 3398 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*희 | 7004 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*연 | 9956 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*영 | 4756 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*현 | 4211 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*혜 | 9172 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*훈 | 1722 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*희 | 3595 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*난 | 3006 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*의 | 9562 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*의 | 3121 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*향 | 8574 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*효 | 3897 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*호 | 9111 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*배 | 7608 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*선 | 9204 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*한 | 2181 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*현 | 7565 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*원 | 7581 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*원 | 4824 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*홍 | 1448 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*경 | 8939 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*도 | 4330 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*순 | 4314 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*옥 | 4787 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*완 | 9541 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*인 | 8060 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*조 | 5225 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*희 | 4019 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*현 | 8297 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*세 | 7386 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*몽 | 1668 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*남 | 2517 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*미 | 3501 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*범 | 5211 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*수 | 3687 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*숙 | 3595 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*영 | 0856 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*영 | 7588 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*옥 | 7161 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*욱 | 5155 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*자 | 3471 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*정 | 0545 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*정 | 9790 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 김*주 | 4865 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*주 | 7558 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*주 | 2737 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*란 | 5632 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*영 | 1976 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*정 | 6900 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*대 | 0126 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 김*영 | 9269 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 김*정 | 6076 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 남*현 | 3126 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 남*진 | 5903 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 남*영 | 4019 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 남*국 | 1276 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 남*은 | 2706 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 남*은 | 2964 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 남*임 | 0266 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 남*자 | 7611 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 남*현 | 3093 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 남*현 | 3046 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 남*우 | 9410 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 남*주 | 5221 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 노*기 | 4811 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 노*경 | 1747 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 노*형 | 5214 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 노*우 | 3007 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 노*운 | 5972 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 노*강 | 7304 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 노*호 | 1343 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 노*문 | 8824 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 노*진 | 3821 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 노*형 | 5214 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 노*규 | 1147 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 노*아 | 0679 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 데*브J | 2621 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 류*현 | 1912 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 류*란 | 1452 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 류*진 | 9113 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 류*식 | 8629 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 류*식 | 1747 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 마*옥 | 5441 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 마*희 | 4116 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 명*영 | 1358 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 명*진 | 0156 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 문*진 | 7621 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 문*은 | 1320 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 문*곤 | 1320 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 문*아 | 0610 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 문*예 | 6661 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 문*훈 | 6069 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 문*옥 | 2225 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 문*영 | 4967 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 문*균 | 2039 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 문*미 | 6777 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 문*상 | 5096 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 문*섭 | 4218 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 문*경 | 8846 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 문*정 | 2165 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 민*일 | 4620 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 민*익 | 7207 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 민*주 | 3636 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*원 | 4811 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*희 | 3936 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*형 | 1514 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*국 | 9955 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*예 | 4226 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*예 | 0215 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*희 | 2309 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*진 | 9179 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*아 | 0081 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*섭 | 2461 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*숙 | 9601 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*우 | 6640 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*숙 | 4468 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*호 | 3521 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*경 | 9116 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*남 | 0615 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*정 | 7148 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*향 | 3915 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*호 | 9065 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*익 | 4774 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*철 | 2191 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*홍 | 4643 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*준 | 4026 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*현 | 9450 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*준 | 8212 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*민 | 7193 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*경 | 8561 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*림 | 7423 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*필 | 9381 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*희 | 2135 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*경 | 6673 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*명 | 0746 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*연 | 1664 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*연 | 5738 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*은 | 8689 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*일 | 0951 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*현 | 2295 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*환 | 4258 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*자 | 6889 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*기 | 2965 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*은 | 1090 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*현 | 2295 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*지 | 1003 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*선 | 2055 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*성 | 3930 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*숙 | 7830 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*진 | 1106 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*진 | 9910 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*순 | 0997 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*천 | 6932 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*용 | 5977 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*옥 | 6833 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*주 | 0855 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*지 | 7610 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*희 | 5299 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*정 | 6076 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*구 | 0211 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*만 | 0564 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*성 | 3192 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*완 | 0203 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*율 | 8755 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*만 | 4759 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*언 | 6886 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*우 | 6920 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*우 | 8516 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*은 | 1390 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*화 | 6060 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*희 | 9654 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박* | 2237 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*배 | 0804 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*현 | 2949 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*현 | 0945 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*형 | 7868 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*형 | 5288 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*솔 | 3786 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*수 | 3192 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*은 | 9401 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*서 | 8015 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*성 | 0441 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*흠 | 5502 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*범 | 5182 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*연 | 7558 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*은 | 3596 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*정 | 6210 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*롱 | 1620 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*진 | 1331 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*승 | 4226 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*미 | 2251 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*정 | 0404 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*선 | 4429 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 박*갑 | 1263 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 박*정 | 4643 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 박*춘 | 2295 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 반*훈 | 2223 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 방*영 | 4759 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 방*자 | 8949 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 방*수 | 2503 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 방*현 | 4272 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 방*호 | 1258 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 방*호 | 5563 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 방*란 | 0533 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 방*영 | 8263 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 배*이 | 8501 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 배*은 | 5554 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 배*연 | 2575 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 배*만 | 5574 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 배*진 | 3626 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 배*욱 | 2883 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 백*숙 | 1730 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 백*엽 | 8369 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 백*연 | 0936 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 백*기 | 7513 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 백*영 | 1217 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 변*현 | 6878 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 변*석 | 4059 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 복*아 | 9279 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 부*민 | 0521 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 사*은 | 0493 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 서*환 | 9060 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 서*규 | 6668 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 서*경 | 4109 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 서*교 | 6509 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 서*영 | 1004 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 서*윤 | 9503 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 서*영 | 4204 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 서*우 | 3570 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 서*진 | 9937 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 서*영 | 9633 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 서*정 | 2856 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 석* | 2163 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 선*숙 | 2697 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 설*숙 | 3463 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 설*미 | 0819 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 성*선 | 1421 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 성*호 | 5433 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 성*홍 | 7082 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 성*예 | 6645 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 성*덕 | 8259 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 성*진 | 6237 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 성*난슬 | 9842 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 성*경 | 3532 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*혜 | 7472 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 손*식 | 0269 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*용 | 6351 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손* | 3633 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 손*서 | 0269 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*준 | 3819 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*예 | 5501 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 손*림 | 5186 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*화 | 0530 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*희 | 1700 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 손*진 | 5000 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*환 | 9656 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 손*화 | 6028 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 손*순 | 0960 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*식 | 4134 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 손*보 | 8112 | 풀코스 (56km) 30,000원 |
| 송*아 | 3430 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 송*준 | 0779 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 송*환 | 8688 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 송*원 | 9078 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
| 송*우 | 1638 | 하프코스 (22km) 20,000원 |
| 송*윤 | 2626 | 노을코스 (7km) 5,000원 |
