제5회 오륙도투나잇걷기대회 하프코스 참가신청명단
2024년 3월 24일 업데이트
(참가신청명단 업데이트는 매일 업데이트 되고 있습니다. 확인 후 문의사항은 사무국으로 연락주세요.)
<하프코스(22km) 신청 확정 명단>
성명 | 휴대폰 뒷자리 |
윤○훈 | 1092 |
임○영 | 7182 |
이○연 | 9464 |
김○담 | 0316 |
이○수 | 6588 |
제○화 | 5036 |
김○선 | 3668 |
서○학 | 4769 |
서○재 | 4769 |
김○영 | 2440 |
이○ | 3087 |
오○교 | 0001 |
김○정 | 6981 |
김○윤 | 9496 |
김○권 | 6588 |
김○진 | 3760 |
김○혜 | 8359 |
신○정 | 9317 |
조○해 | 9620 |
양○영 | 4548 |
오○영 | 4406 |
조○희 | 0627 |
하○연 | 4565 |
이○순 | 2769 |
김○미 | 0916 |
임○정
| 2789 |
김○숙 | 7088 |
김○백 | 8746 |
김○화 | 0301 |
최○숙 | 8746 |
김○진 | 8746 |
김○영 | 4169 |
백○준 | 4169 |
김○선 | 8942 |
김○환 | 9113 |
손○현 | 6526 |
정○민 | 2396 |
강○숙 | 5633 |
박○선
| 7704 |
김○은 | 3958 |
박○진 | 9179 |
조○호 | 3730 |
김○경 | 0222 |
차○은 | 8846 |
이○엽 | 2060 |
함께걷기원정대 |
|
최○영 | 0078 |
조○애 | 6833 |
편○윤 | 5811 |
차○남 | 5174 |
배○선 | 0742 |
신○구 | 8522 |
주○원 | 4631 |
김○희 | 0056 |
이○민 | 4382 |
제○화
| 7537 |
진○민 | 1698 |
박○원 | 4811 |
이○와 | 4489 |
강○희 | 1416 |
오○영 | 7563 |
도○복 | 2516 |
김○화 | 7261 |
김○진 | 9940 |
박○은 | 8282 |
강○희 | 4210 |
강○주 | 8105 |
박○철 | 5673 |
하○미 | 1257 |
방○호 | 1258 |
백○진 | 6365 |
박○숙 | 7389 |
장○호 | 7389 |
장○은 | 7389 |
장○름 | 7389 |
전○연 | 2147 |
박○양 | 9986 |
손○진 | 9730 |
최○영 | 3873 |
김○나 | 1880 |
장○인 | 0062 |
김○민 | 8663 |
김○영 | 9512 |
정○진 | 9512 |
백○욱 | 2904 |
김○현 | 1346 |
조○숙 | 9325 |
김○영 | 6922 |
김○재 | 3474 |
조○연 | 5954 |
조○수 | 2031 |
이○은 | 5231 |
이○경 | 2820 |
박○철 | 7646 |
이○유 | 2964 |
오○찬 | 2964 |
양산도시문화연구원 |
|
<하프코스(22km) 미입금 명단>
성명 | 휴대폰 뒷자리 |
김○희 | 8348 |
김○진 | 3760 |
김○지 | 3760 |
김○권 | 6588 |
김○숙 | 7088 |
박○윤 | 2007 |
김○현 | 6634 |
한○현 | 7968 |
조○호 | 3730 |
김○아 | 4328 |
정○희 | 3388 |
공○미 | 6750 |
김○정 | 6468 |
우○현 | 3850 |
강○호 | 5556 |
김○애 | 1077 |